27/agosto/2019
1°agenda
2°ingresar a www.simbologia-eletrica-eletronica
3°identificar algunos símbolos de componentes pasivos
4°realizar 25 simbolos con su descripcion
5°publicar
bolos de Componentes Pasivos | ||||
Resistencia eléctrica / Resistor Sistema IEC + símbolos | Resistencia eléctrica / Resistor Sistema NEMA + símbolos | |||
Bobina eléctrica / Inductor + símbolos | Condensador eléctrico / Capacitor + símbolos | |||
Interruptor + símbolos | Conmutador + símbolos | |||
Pulsador + símbolos | Conector macho Sistema IEC + símbolos | |||
Fusible + símbolos | Conector hembra Sistema IEC + símbolos | |||
Línea eléctrica + símbolos | Conector macho Sistema NEMA + símbolos | |||
Tierra + símbolos | Conector hembra Sistema NEMA + símbolos | |||
Símbolos de Componentes Activos | ||||
Diodo + símbolos | Diac + símbolos | |||
Tiristor + símbolos | Triac + símbolos | |||
Circuito integrado / CI / Chip + símbolos | Amplificador + símbolos | |||
Generador eléctrico + símbolos | Pila eléctrica + símbolos | |||
Transistor + símbolos | Válvula electrónica |
Comentarios
Publicar un comentario